WYNIKI III MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY PSÓW RASOWYCH W KATOWICACH 2008
| Nr kat. | Nazwa | Lokata | Ocena | Tytuły |
| 1 | ASTA LA VISTA BABE Asocjacja | II | Doskonała | |
| 2 | AUSTRALIAN DREAM Asocjacja | I | Doskonała | NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE,ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY,ZWYCIĘZCA RASY |
| 3 | Inglisilm EAGLE EYE | III | Bardzo dobra | |
| 4 | FARON YOUNG z Lodice | II | Bardzo dobra | |
| 5 | Windwarrior's BLUE CIDABRO | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE |
| 6 | ABERDEEN RED Camden Dog | - | ||
| 7 | DURANGO z Lodice | I | Doskonała | CWC,RESERVE CACIB |
| 8 | AUSTRALIA Asocjacja | I | Doskonała | ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 9 | LOVE MAGIC Vanilka | II | Doskonała | |
| 10 | Now And Then LACOSTE | I | Doskonała | ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 11 | ASTON MARTIN z Pierwszej Ligi | I | Doskonała | |
| 12 | BENEDIKT Vanilka | I | Doskonała | CWC |
| 13 | CELTIC PRIDE of Smartness | II | Doskonała | |
| 14 | CITY OF LONDON Smartness | III | Doskonała | |
| 15 | FOCUS Złota Pociecha | - | ||
| 16 | BASIE of Slavic Charm | IV | Doskonała | |
| 17 | BUTCH CASSIDY of Slavic Charm | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE,ZWYCIĘZCA RASY |
| 18 | Dea Dro MARCO POLO | III | Doskonała | |
| 19 | SAUDADE de Shaleemar | II | Doskonała | RESERVE CACIB |
| 20 | Hau Beauty ZOYA | I | Wybitnie Obiecująca | |
| 21 | Bonny and Clyde's SEXY EYES | II | Doskonała | |
| 22 | FABLE FOREVER Marinus | I | Doskonała | NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE,ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 23 | FUN FOREVER Marinus | III | Doskonała | |
| 24 | MELANIA Kajopiko | IV | Doskonała | |
| 25 | ASTA LA VISTA z Pierwszej Ligi | I | Bardzo dobra | |
| 26 | BEAUTY MOONLIGHT SPARKLE Smartness | IV | Doskonała | |
| 27 | Breaksea NOVEMBER MIST | II | Doskonała | RESERVE CACIB |
| 28 | CROWN PRINCESS MARGARETA of Smartness | III | Doskonała | |
| 29 | Mayflower's NADINE AT DEA DRO | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE |
| 30 | DONNA DIANA Marinus | I | Doskonała | CWC |
| 31 | DELIGHTFUL CASSIE z Mondeo | I | Doskonała | |
| 32 | DONATRICE z Banciarni | - | ||
| 33 | FERGUSTON Taien | I | Doskonała | CWC,NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE |
| 34 | Canta Lupa VENEZIA ASARINA | - | ||
| 35 | AVENTIA Fortunatus | II | Doskonała | |
| 36 | BELLA ZORA Biała Pasja | I | Doskonała | CWC,NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE,ZWYCIĘZCA RASY |
| 37 | LADY SABER v. Vlerckensteijn | I | Doskonała | CWC |
| 38 | Never Never Land QUANTUM LEAP | I | Wybitnie Obiecująca | |
| 39 | Never Never Land QUICK SWITCH | II | Wybitnie Obiecująca | |
| 40 | RED LASH LARUE Energizer | - | Obiecująca | |
| 41 | RED TORO DON VITO CORLEONE Energizer | - | Obiecująca | |
| 42 | ACTION MAN Hadron | I | Doskonała | ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 43 | ALWAYS NUMBER ONE Hadron | IV | Doskonała | |
| 44 | AMOR Modre Gniazdo | III | Doskonała | |
| 45 | RICOCHET RECORD BLACK Bc Ultibord | - | ||
| 46 | Triple Trouble CHILD OF THE REVOLUTION | II | Doskonała | |
| 47 | ZINEDINE ZIDANE BLACK Energizer | - | Bardzo dobra | |
| 48 | Alderaan TOUCH AND GO | III | Doskonała | |
| 49 | Alderaan TRUST INVESTMENT | I | Doskonała | CWC |
| 50 | Detania VICTORY | II | Doskonała | |
| 51 | VIA VALLEY FALLS BLACK Energizer | IV | Bardzo dobra | |
| 52 | Demssin MIDNIGHT CALL | I | Doskonała | CWC |
| 53 | LOBIK z Porządnej Rodziny | III | Doskonała | |
| 54 | MARZIPAN at Real Pearl | II | Doskonała | |
| 55 | Alderaan SUMMER DREAM AT VANGELDIS | III | Doskonała | |
| 56 | Jessomine AUSSIE MERLOT | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE,ZWYCIĘZCA RASY |
| 57 | Outburst HERO AT BORDERCLAN | II | Doskonała | RESERVE CACIB |
| 58 | RED SHANTI SAGARA Energizer | I | Wybitnie Obiecująca | |
| 59 | ABSOLUTLY CRAZY Hadron | - | Doskonała | |
| 60 | ADA Modre Gniazdo | II | Doskonała | |
| 61 | BALLADA SONG Dajavera | - | Doskonała | |
| 62 | Jessomine SHOWI OZSHEILA | I | Doskonała | NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE,ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 63 | MISS TRICOLOUR Gasko Prim | - | Dobra | |
| 64 | Never Never Land POETRY IN MOTION | - | Bardzo dobra | |
| 65 | Shoreland TRIUMPH ABILITY | III | Doskonała | |
| 66 | ZEFIRA LA UNIKA BLACK Energizer | IV | Doskonała | |
| 67 | ZETA JONES Energizer | - | ||
| 68 | Alderaan TECHIHHILA | III | Doskonała | |
| 69 | Alderaan TEMPLE OF LOVE | I | Doskonała | CWC |
| 70 | Never Never Land LIMITED EDITION | - | ||
| 71 | Never Never Land LIVING IN THE MOONLIGHT | II | Doskonała | |
| 72 | Never Never Land MIDNIGHT MADNES | - | Bardzo dobra | |
| 73 | VENICE VESPER BLUE Energizer | IV | Bardzo dobra | |
| 74 | BONNE NUIT Excellens Vivarium | IV | Bardzo dobra | |
| 75 | Never Never Land JUST FANTASTIK | - | ||
| 76 | PERCY PERMANENCE PASSION BLACK Energizer | III | Bardzo dobra | |
| 77 | PERŁA Rogonia | II | Doskonała | |
| 78 | PRETTY WOMAN O. von den Drei Eichen | I | Doskonała | CWC,RESERVE CACIB |
| 79 | Demssin HIGHLAND ROSE | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE |
| 80 | HUE HAZE BLACK Energizer | - | ||
| 81 | KARMA DUSTIE z Flandryjskiego Gniazda | I | Doskonała | ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 82 | SANDHI Finrod | II | Bardzo dobra | |
| 83 | TYRAN Po Pracy | I | Doskonała | CWC,RESERVE CACIB |
| 84 | ARON Kostelecak | I | Doskonała | CWC |
| 85 | JUNAK NAHITA Filos | - | ||
| 86 | KOKOS BAXI Złota Beja | - | ||
| 87 | ZAIX KLIO Zuziowa Sfora | II | Doskonała | |
| 88 | GAWROSZ Szakra | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE,ZWYCIĘZCA RASY |
| 89 | KADMOS CONTRA Controversia | II | Doskonała | |
| 90 | KLEMENTYNA DUSTIE z Flandryjskiego Gniazda | II | Doskonała | |
| 91 | TESKA Po Pracy | I | Doskonała | NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE,ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 92 | EMMI ANNET Begret | I | Bardzo dobra | |
| 93 | BAXA Złota Beja | - | ||
| 94 | KLIO CONTRA Controversia | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE |
| 95 | VANESSA z Grodu Książąt Pomorskich | II | Doskonała | RESERVE CACIB |
| 96 | ILMARINEN Girios Dvasia | II | Doskonała | |
| 97 | MENTALL Silver Power | I | Doskonała | ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 98 | ELIGO z Peronówki | - | ||
| 99 | ENVY z Peronówki | I | Doskonała | CWC,RESERVE CACIB |
| 100 | CLIF od Bulizniku | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE,ZWYCIĘZCA RASY |
| 101 | CALANTHE Wilk z Polskiego Dworu | III | Doskonała | |
| 102 | CIRI Wilk z Polskiego Dworu | II | Doskonała | |
| 103 | JADIEL z Peronówki | I | Doskonała | NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE,ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 104 | JUVART z Peronówki | - | ||
| 105 | MALLORY Silver Power | IV | Doskonała | |
| 106 | BARSABEL Wilk z Polskiego Dworu | - | ||
| 107 | FIONA spod Dumbiera | I | Doskonała | CWC,RESERVE CACIB |
| 108 | GINGER Dakmat | - | ||
| 109 | BELIT Wilk z Polskiego Dworu | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE |
| 110 | BRENDA z Verne Smecky | II | Doskonała | |
| 111 | HELA ze Stareho Vrata | I | Doskonała | NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE,ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY,ZWYCIĘZCA RASY |
| 112 | ZOMBIE Zwierz w Dredach | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE,ZWYCIĘZCA RASY |
| 113 | Alszegi Aranyos ALMA | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE |
| 114 | AJAJAJ z Karlstejnskych Pastvin | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE,ZWYCIĘZCA RASY |
| 115 | Thornapple SHAKING ALL OVER | I | Wybitnie Obiecująca | |
| 116 | DAY BY DAY LADY Puella Fera | I | Doskonała | ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 117 | ALFREDO Regalia | III | Bardzo dobra | |
| 118 | PIEKIELNY PIOTRUŚ Duch Wrzosowisk | II | Doskonała | |
| 119 | Watermark AMERICAN DREAM | I | Doskonała | CWC |
| 120 | AMERICAN MESSENGER Paracortus | III | Doskonała | |
| 121 | BLUE STAR of Crystal Lake | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE,ZWYCIĘZCA RASY |
| 122 | CHUPACHUPS del Whymper delle G. Jorasses | II | Doskonała | |
| 123 | Alpine River BLUE ICE | II | Doskonała | |
| 124 | ANGEL EYES FRANCUZ of Crystal Lake | I | Doskonała | CWC,RESERVE CACIB |
| 125 | CZARIK Ew Bor | III | Doskonała | |
| 126 | Apple Bloom SWEET THING | II | Bardzo dobra | |
| 127 | DAINTY SWEET Puella Fera | I | Doskonała | NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE,ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 128 | Sunnyrain THE STAR AT SAUSSUREA | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE |
| 129 | HERTA von Hexenhaus | II | Bardzo dobra | |
| 130 | Prosto Chudo ELECTRA | I | Doskonała | CWC |
| 131 | Tres Colores ZOOM TO CARATIA | I | Doskonała | CWC |
| 132 | Shoreland's EXPENSIVE HOBBY | I | Doskonała | |
| 133 | IRONIC TWISTER of Dark Brightness | I | Doskonała | ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 134 | BEST Aranal | IV | Bardzo dobra | |
| 135 | HANNIBAL Srebrzysty Smrek | III | Doskonała | |
| 136 | KARIS Donum Cordis | II | Doskonała | RESERVE CACIB |
| 137 | THORES TALISMAN Hvezdna Laguna | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE |
| 138 | ALABAMA Lakonga | II | Doskonała | |
| 139 | TEMPERA Polaris | I | Doskonała | NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE,ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 140 | SIDUS ARGANTA Hvezdna Laguna | I | Doskonała | CWC,RESERVE CACIB |
| 141 | DESTINY of Irresistible Black | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE,ZWYCIĘZCA RASY |
| 142 | Frambos COPPER | - | ||
| 143 | BLUE Allegro Cantabile | I | Doskonała | CWC,RESERVE CACIB |
| 144 | PADME Bohemia Alke | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE,ZWYCIĘZCA RASY |
| 145 | XERES Dart | I | Doskonała | ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 146 | MOLOKO Deabei | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE,ZWYCIĘZCA RASY |
| 147 | TED GOLIAT Sixty Six | - | Doskonała | |
| 148 | CRON de El Segadal | II | Doskonała | |
| 149 | Luavjan's VICTORY T | - | ||
| 150 | WERMUT Dart | I | Doskonała | CWC,RESERVE CACIB |
| 151 | CHANGE Randy Dog | III | Doskonała | |
| 152 | XARA Dart | I | Doskonała | NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE,ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 153 | XSOFI LATOMA Dart | II | Doskonała | |
| 154 | ELKE Randy Dog | - | Bardzo dobra | |
| 155 | VANESSKA UNIQUE Hvezdna Laguna | - | Bardzo dobra | |
| 156 | WIKTORIA Dart | - | Bardzo dobra | |
| 157 | Ketunpolun ATU | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE |
| 158 | BELLATOR Astra Canina | I | Bardzo dobra | |
| 159 | BRILLANT Złoty Staw | I | Doskonała | CWC,RESERVE CACIB |
| 160 | BOTEIN Astra Canina | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE,ZWYCIĘZCA RASY |
| 161 | CHAKBA de la Noe d'Orient | I | Doskonała | ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 162 | VIROVITICA Dogaressa Salve | - | ||
| 163 | AMIR Amber Route | I | Wybitnie Obiecująca | |
| 164 | BARI Coeur d'Ambre de Baltique | - | Bardzo dobra | |
| 165 | BIMBER Coeur d'Ambre de Baltique | IV | Doskonała | |
| 166 | FELLOW Kudłate Serce | - | Bardzo dobra | |
| 167 | IVANHOE Bezy Bezy | III | Doskonała | |
| 168 | IVANHOE HOCKY Enfant par la Garrigue | I | Doskonała | ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 169 | MAGNUS Przytul Mnie | II | Doskonała | |
| 170 | BARBERA del Nebbioso | II | Doskonała | |
| 171 | DIDEROT Pixton | IV | Doskonała | |
| 172 | HARRY II z Francuskiej Ulicy | I | Doskonała | CWC |
| 173 | USUALLY THE BEST Moravia Campanella | III | Doskonała | |
| 174 | HARRY z Francuskiej Ulicy | I | Doskonała | |
| 175 | ARON ANAO Nacambel | I | Doskonała | CWC,RESERVE CACIB |
| 176 | BROYT z Andaye | - | ||
| 177 | GERMONT Arte Cassari | II | Doskonała | |
| 178 | OREO COOKIE Moravia Campanella | III | Doskonała | |
| 179 | ANGUS KARHU Czarny Niedźwiadek | II | Doskonała | |
| 180 | DOGGER Kudłate Serce | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE,ZWYCIĘZCA RASY |
| 181 | KEEN COWBOY Moravia Campanella | III | Doskonała | |
| 182 | AMBER QUEEN Amber Route | - | ||
| 183 | BAHIYYA KARHU Czarny Niedźwiadek | II | Doskonała | |
| 184 | BEST BIEN Opsarion | I | Doskonała | NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE,ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 185 | KONTRA z Kuźni Championów | III | Doskonała | |
| 186 | DREAM Pixton | II | Doskonała | |
| 187 | HEIDI z Francuskiej Ulicy | I | Doskonała | CWC |
| 188 | NIPPY Tatrzański Ring | III | Doskonała | |
| 189 | BEA Zlaty Usvit | - | ||
| 190 | DRAHMA SAFIRA Pixton | IV | Doskonała | |
| 191 | HAKERKA z Francuskiej Ulicy | II | Doskonała | RESERVE CACIB |
| 192 | KENNEDY SA Nadina Sis | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE |
| 193 | REWIA Duovarius | - | ||
| 194 | ZAPAŁKA Duovarius | III | Doskonała | |
| 195 | ARWIN SILBER aus Mahrischen Bergen | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE,ZWYCIĘZCA RASY |
| 196 | BORYS Trebortim | - | ||
| 197 | IDAR Padaroko | III | Wybitnie Obiecująca | |
| 198 | ŁOBUZ Sądeckie Lachy | - | Obiecująca | |
| 199 | MAX Sądeckie Lachy | I | Wybitnie Obiecująca | |
| 200 | RAPI Geslander | - | Wybitnie Obiecująca | |
| 201 | TIGER Szenberg | - | ||
| 202 | BARU Wolf Jar | III | Doskonała | |
| 203 | FRANK V Max | IV | Doskonała | |
| 204 | GRANT Sądeckie Lachy | I | Doskonała | ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 205 | OLII z Mylnej Gromady | II | Doskonała | |
| 206 | ARMIN in Regnum Marianum | I | Doskonała | CWC |
| 207 | ATOS z Domu Nauczyciela | - | ||
| 208 | AVRO z Domu Nauczyciela | - | Doskonała | |
| 209 | ORBIT Rodiaz | III | Doskonała | |
| 210 | PRINC z Ostrowskiej Sfory | II | Doskonała | |
| 211 | ROGER z Kanetowca | IV | Doskonała | |
| 212 | UMBRO Ardelia | - | ||
| 213 | DYLAN Asarko Lordana | - | ||
| 214 | IDOL Wolf Gang | I | Doskonała | CWC,RESERVE CACIB |
| 215 | KITON Paul Mat | III | Doskonała | |
| 216 | WASKO z Tomickich Lasów | II | Doskonała | |
| 217 | DIAS aus Wattenscheid | IV | Doskonała | |
| 218 | HORKO vom Huhnegrab | II | Doskonała | |
| 219 | LARUS Kenola | III | Doskonała | |
| 220 | ODIN Tarand | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE,ZWYCIĘZCA RASY |
| 221 | XAVAIR vom Christinen Brunnen | - | Doskonała | |
| 222 | INKA Padaroko | - | Wybitnie Obiecująca | |
| 223 | KAMA Mavic | - | Wybitnie Obiecująca | |
| 224 | NIKITA z Ochojca | - | ||
| 225 | TERRA Szenberg | - | Wybitnie Obiecująca | |
| 226 | BAFI Wolf Jar | - | Doskonała | |
| 227 | Brawos Bis JILLY | III | Doskonała | |
| 228 | DORA Morrales | I | Doskonała | NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE,ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 229 | DOXA Linabero | - | Doskonała | |
| 230 | HELGA Spes Henkor | - | Doskonała | |
| 231 | HINA Hexenland | - | Doskonała | |
| 232 | KIARA v. Lichtetal | II | Doskonała | |
| 233 | PALME z Mylnej Gromady | - | Doskonała | |
| 234 | SZARON z Ostrowskiej Sfory | IV | Doskonała | |
| 235 | WARTHA Ardelia | - | ||
| 236 | AIMEE Pa Bo Ma | - | Doskonała | |
| 237 | ARSA Wolf Jar | - | Doskonała | |
| 238 | BASTI z Kojca Elbikame | - | Doskonała | |
| 239 | CHANELL vom Frankengold | - | Doskonała | |
| 240 | CINDY Pasja Piastowa | - | Doskonała | |
| 241 | ETNA Such Bud | - | Doskonała | |
| 242 | FANTA Wierny Druh | - | Doskonała | |
| 243 | KENDY Mavic | - | Doskonała | |
| 244 | KESSY z Piaskowego Raju | IV | Doskonała | |
| 245 | NIWA z Mylnej Gromady | I | Doskonała | CWC |
| 246 | QUINA z Kojca Elbikame | III | Doskonała | |
| 247 | RAMINA Rumina Moravia | - | ||
| 248 | ROMA z Kanetowca | - | Doskonała | |
| 249 | SIGMA Rodiaz | - | Doskonała | |
| 250 | WUTTI Mis Maz | II | Doskonała | |
| 251 | YVON von Bad Boll | - | ||
| 252 | AWIA Paul Mat | IV | Doskonała | |
| 253 | BAJKA z Kojca Elbikame | - | Bardzo dobra | |
| 254 | BISTA z Mareckiego Stawu | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE |
| 255 | DEBI Wierny Druh | - | Doskonała | |
| 256 | DOLI Wawelno | - | Bardzo dobra | |
| 257 | JANA aus Agrigento | - | Doskonała | |
| 258 | KACHNA Wolf Gang | III | Doskonała | |
| 259 | NENNY von Koriser See | II | Doskonała | RESERVE CACIB |
| 260 | OFRA Tarand | - | Doskonała | |
| 261 | ROMA Hiszpańskie Srebro | - | Doskonała | |
| 262 | WIKI z Tomickich Lasów | - | ||
| 263 | CORA Adi | II | Doskonała | |
| 264 | GINA Fenomen z Nieporętu | I | Doskonała | CWC |
| 265 | PEGI ze Skalnego Wzgórza | III | Doskonała | |
| 266 | HONDA z Winowskiej Doliny | I | Doskonała | |
| 267 | AMANT Kalong | - | Wybitnie Obiecująca | |
| 268 | ERYK Klan Gaby | - | ||
| 269 | BYSTRY z Siwej Polany | III | Doskonała | |
| 270 | CIUPAS z Modrzewinowej Leśniczówki | IV | Doskonała | |
| 271 | PASTUSZEK Nutrena | I | Doskonała | NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE,ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 272 | TABUN Chluba Liliowej Przełęczy | II | Doskonała | |
| 273 | ZBÓJ Chluba Liliowej Przełęczy | - | Bardzo dobra | |
| 274 | KROKUS z Zadymy | II | Doskonała | |
| 275 | TULIPAN Chluba Liliowej Przełęczy | I | Doskonała | CWC |
| 276 | ELF Catonium | I | Doskonała | CWC,RESERVE CACIB |
| 277 | HARNAŚ Niedźwiedzia Łapa | IV | Doskonała | |
| 278 | KUM z Butorowego Wierchu | II | Doskonała | |
| 279 | SINGER Nutrena | III | Doskonała | |
| 280 | BACA Klan Gaby | II | Doskonała | |
| 281 | RUM z Wierchu Rolowego | III | Doskonała | |
| 282 | ZAKOCHANY HARNAŚ Catonium | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE,ZWYCIĘZCA RASY |
| 283 | AIDA z Dobieszowic | III | Doskonała | |
| 284 | ASTA z Dobieszowic | - | ||
| 285 | BULA z Siwej Polany | - | Bardzo dobra | |
| 286 | FINEZJA GORZAŁKA Filos | IV | Doskonała | |
| 287 | HALNA Wizowy Patrol | II | Doskonała | |
| 288 | HRABIANKA Catonium | I | Doskonała | ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 289 | ORAWA Nutrena | - | ||
| 290 | PRZEKORNA PROXIMA Badziar | - | ||
| 291 | RUSITA Biały Podhalan | I | Doskonała | CWC |
| 292 | BELLA | - | ||
| 293 | BYSTRA z Furtkowej Bacówki | III | Bardzo dobra | |
| 294 | GRAŃ z Siwej Polany | I | Doskonała | CWC,RESERVE CACIB |
| 295 | SARA Nutrena | - | ||
| 296 | ŚWITEZIANKA GORZAŁKA Filos | II | Doskonała | |
| 297 | FEST KOBITKA BACA Catonium | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE |
| 298 | MARYNA BUKSA Filos | I | Doskonała | |
| 299 | GROZA Rajton Bost | I | Doskonała | NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE,ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 300 | JULITA Savitas | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE,ZWYCIĘZCA RASY |
| 301 | UŚMIECHNIĘTY DRAB Kudłaty Tramp | I | Wybitnie Obiecująca | |
| 302 | STEFANO SUPER STAR Kudłaty Tramp | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE,ZWYCIĘZCA RASY |
| 303 | Festivitas Canis IDEALNY KANDYDAT | - | ||
| 304 | LAMIA Kudłaty Tramp | I | Doskonała | |
| 305 | ASTON MARTIN Armentarius | - | Obiecująca | |
| 306 | ANKUS Figa Ruminy | II | Doskonała | |
| 307 | LORD ERNEST Iskierka Szetlandów | III | Bardzo dobra | |
| 308 | NOBEL z Puli Szczęścia | I | Doskonała | ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 309 | DALI Magiczny Ogród | II | Doskonała | |
| 310 | VOLAND SWEET BOY Metamorfoza | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZY DOROSŁY PIES W RASIE |
| 311 | KOSTEK z Puli Szczęścia | I | Doskonała | CWC,RESERVE CACIB |
| 312 | BEAUTIFUL MARVELLOUS MAN Asketila | I | Doskonała | CWC |
| 313 | JUST SATCHMO z Dablovy Studanky | - | ||
| 314 | CYNTIA SWEET GIRL Metamorfoza | - | ||
| 315 | AZRA z Magicznego Wzgórza | IV | Bardzo dobra | |
| 316 | BEST GOLDEN LOVE Vesca Montana | I | Doskonała | NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE,ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 317 | Lovesome BLACK PEARL FOR VICANELLA | III | Doskonała | |
| 318 | PALOMARES DEL RIO Excellens Vivarium | - | Bardzo dobra | |
| 319 | PARIS Ventora | II | Doskonała | |
| 320 | SHISEIDO ZEN FROM Beardedkowo z Szetlandu | - | ||
| 321 | Archos Canis VESNA LENA | I | Doskonała | CWC |
| 322 | CARMEN Polcolland | III | Bardzo dobra | |
| 323 | CASSIDY ze Shetlandu | - | Dobra | |
| 324 | RHEA ROSA Tarantoga | II | Bardzo dobra | |
| 325 | VENUS SWEET GIRL Metamorfoza | IV | Bardzo dobra | |
| 326 | BETTI z Błękitnego Jeziora | - | Bardzo dobra | |
| 327 | BONA Luizjana | - | Dobra | |
| 328 | BUTTERFLY BLUE Ko To Ra | - | ||
| 329 | KENIA Raj dla Zwierząt | II | Doskonała | RESERVE CACIB |
| 330 | Lustrous LAMBERTA | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE,ZWYCIĘZCA RASY |
| 331 | VIVIEN SWEET GIRL Metamorfoza | III | Doskonała | |
| 332 | KAMA Raj dla Zwierząt | I | Doskonała | CWC |
| 333 | ALCIRA Rahandia | I | Doskonała | |
| 334 | BRAVEHEART Ducatti | - | Wybitnie Obiecująca | |
| 335 | Amalie SOUL SEARCHER | I | Doskonała | ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 336 | CARMEL Słodki Wyraz | III | Doskonała | |
| 337 | CLOUDLESS SKY Lovely Dream | IV | Doskonała | |
| 338 | OCEAN OF LOVE z Czterech Gór | - | ||
| 339 | QUIDO Różany Gaj | - | Bardzo dobra | |
| 340 | SIMPLY THE BEST Silvello | II | Doskonała | |
| 341 | BLUE SPIRITE Hippocampus | I | Doskonała | CWC |
| 342 | DOSKONAŁY SCOTT Ekwiwalent | IV | Doskonała | |
| 343 | FIORD Różany Gaj | III | Doskonała | |
| 344 | Preeminent Line ALWAYS AMAZING | II | Doskonała | |
| 345 | CREDIT CARD Ko To Ra | - | ||
| 346 | BLACK SURPRICE Lingo's | IV | Doskonała | |
| 347 | BROWN DOG Actis | III | Doskonała | |
| 348 | ISTRED Stumilowy Las | - | Doskonała | |
| 349 | KIWI z Grojeckich Łąk | I | Doskonała | CACIB,CWC,NAJLEPSZA DOROSŁA SUKA W RASIE |
| 350 | ROMEO Ko To Ra | II | Doskonała | RESERVE CACIB |
| 351 | Geantles BRILLIANCE | I | Obiecująca | |
| 352 | Denfris MAGICAL BLISS | - | Bardzo dobra | |
| 353 | ELLEGANCE ELLE Ko To Ra | IV | Doskonała | |
| 354 | ERIS Różany Gaj | - | Doskonała | |
| 355 | FANTASTYCZNA SCOTT Ekwiwalent | III | Doskonała | |
| 356 | NO LIMITS African Gold | I | Doskonała | ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY |
| 357 | OF COURSE African Gold | II | Doskonała | |
| 358 | SUGAR BABY LOVE Vangeldis | - | ||
| 359 | BEAUTE PARISIENNE des Marecages du Prince | II | Doskonała | |
